Футбольная лига Англии 1999/2000

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1999/2000
1999–2000 Football League
Призовые места
Чемпион Чарльтон Атлетик
Изменения по итогам сезона
Повышение 
Выход в лигу рангом выше

Футбольная лига в сезоне 1999/2000 — 102-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал «Чарльтон Атлетик», Второго — «Престон Норт Энд», а Третьего — «Суонси Сити».

Первый дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Чарльтон Атлетик (Ч, П) 46 27 10 9 79 45 +34 91 Выход в Премьер-лигу
2 Манчестер Сити (П) 46 26 11 9 78 40 +38 89
3 Ипсвич Таун (П/О, П) 46 25 12 9 71 42 +29 87 Квалификация в плей-офф
4 Барнсли 46 24 10 12 88 67 +21 82
5 Бирмингем Сити 46 22 11 13 65 44 +21 77
6 Болтон Уондерерс 46 21 13 12 69 50 +19 76
7 Вулверхэмптон Уондерерс 46 21 11 14 64 48 +16 74
8 Хаддерсфилд Таун 46 21 11 14 62 49 +13 74
9 Фулхэм 46 17 16 13 49 41 +8 67
10 Куинз Парк Рейнджерс 46 16 18 12 62 53 +9 66
11 Блэкберн Роверс 46 15 17 14 55 51 +4 62
12 Норвич Сити 46 14 15 17 45 50 −5 57
13 Транмир Роверс 46 15 12 19 57 68 −11 57
14 Ноттингем Форест 46 14 14 18 53 55 −2 56
15 Кристал Пэлас 46 13 15 18 57 67 −10 54
16 Шеффилд Юнайтед 46 13 15 18 59 71 −12 54
17 Стокпорт Каунти 46 13 15 18 55 67 −12 54
18 Портсмут 46 13 12 21 55 66 −11 51
19 Кру Александра 46 14 9 23 46 67 −21 51
20 Гримсби Таун 46 13 12 21 41 67 −26 51
21 Вест Бромвич Альбион 46 10 19 17 43 60 −17 49
22 Уолсолл (В) 46 11 13 22 52 77 −25 46 Выбывание в Второй дивизион
23 Порт Вейл (В) 46 7 15 24 48 69 −21 36
24 Суиндон Таун (В) 46 8 12 26 38 77 −39 36
Источник: RSSSF
Правила классификации: 1) очки; 2) забитые мячи; 3) разница забитых и пропущенных мячей.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)

Плей-офф Первого дивизиона

[править | править код]
Полуфиналы Финал
 
3 Ипсвич Таун (доп. вр.) 2 5 7
6 Болтон Уондерерс 2 3 5    
3 Ипсвич Таун 4
    4 Барнсли 2
4 Барнсли 4 1 5
5 Бирмингем Сити 0 2 2


Второй дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание
1 Престон Норт Энд (Ч, П) 46 28 11 7 74 37 +37 95 Чемпион, выход в Первый дивизион
2 Бернли (П) 46 25 13 8 69 47 +22 88 Выход в Первый дивизион
3 Джиллингем (П/О, П) 46 25 10 11 79 48 +31 85 Победа в плей-офф
4 Уиган Атлетик 46 22 17 7 72 38 +34 83 Квалификация в плей-офф
5 Миллуолл 46 23 13 10 76 50 +26 82
6 Сток Сити 46 23 13 10 68 42 +26 82
7 Бристоль Роверс 46 23 11 12 69 45 +24 80
8 Ноттс Каунти 46 18 11 17 61 55 +6 65
9 Бристоль Сити 46 15 19 12 59 57 +2 64
10 Рединг 46 16 14 16 57 63 −6 62
11 Рексем 46 17 11 18 52 61 −9 62
12 Уиком Уондерерс 46 16 13 17 56 53 +3 61
13 Лутон Таун 46 17 10 19 61 65 −4 61
14 Олдем Атлетик 46 16 12 18 50 55 −5 60
15 Бери 46 13 18 15 61 64 −3 57
16 Борнмут 46 16 9 21 59 62 −3 57
17 Брентфорд 46 13 13 20 47 61 −14 52
18 Колчестер Юнайтед 46 14 10 22 59 82 −23 52
19 Кембридж Юнайтед 46 12 12 22 64 65 −1 48
20 Оксфорд Юнайтед 46 12 9 25 43 73 −30 45
21 Кардифф Сити (В) 46 9 17 20 45 67 −22 44 Выбывание в Третий дивизион
22 Блэкпул (В) 46 8 17 21 49 77 −28 41
23 Сканторп Юнайтед (В) 46 9 12 25 40 74 −34 39
24 Честерфилд (В) 46 7 15 24 34 63 −29 36
Источник: RSSSF
Правила классификации: 1) очки; 2) забитые мячи; 3) разница забитых и пропущенных мячей.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда

Плей-офф Второго дивизиона

[править | править код]
Полуфиналы Финал
 
3 Джиллингем 2 3 5
6 Сток Сити 3 0 3    
3 Джиллингем (доп. вр.) 3
    4 Уиган Атлетик 2
4 Уиган Атлетик 0 1 1
5 Миллуолл 0 0 0


Третий дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание
1 Суонси Сити (Ч, П) 46 24 13 9 51 30 +21 85 Чемпион, выход во Второй дивизион
2 Ротерем Юнайтед (П) 46 24 12 10 72 36 +36 84 Выход во Второй дивизион
3 Нортгемптон Таун (П) 46 25 7 14 63 45 +18 82
4 Дарлингтон 46 21 16 9 66 36 +30 79 Квалификация в плей-офф
5 Питерборо Юнайтед (П/О, П) 46 22 12 12 63 54 +9 78 Победа в плей-офф
6 Барнет 46 21 12 13 59 53 +6 75 Квалификация в плей-офф
7 Хартлпул Юнайтед 46 21 9 16 60 49 +11 72
8 Челтнем Таун[a] 46 20 10 16 50 42 +8 70
9 Торки Юнайтед 46 19 12 15 62 52 +10 69
10 Рочдейл 46 18 14 14 57 54 +3 68
11 Брайтон энд Хоув Альбион 46 17 16 13 64 46 +18 67
12 Плимут Аргайл 46 16 18 12 55 51 +4 66
13 Маклсфилд Таун 46 18 11 17 66 61 +5 65
14 Халл Сити 46 15 14 17 43 43 0 59
15 Линкольн Сити 46 15 14 17 67 69 −2 59
16 Саутенд Юнайтед 46 15 11 20 53 61 −8 56
17 Мансфилд Таун 46 16 8 22 50 65 −15 56
18 Галифакс Таун 46 15 9 22 44 58 −14 54
19 Лейтон Ориент 46 13 13 20 47 52 −5 52
20 Йорк Сити 46 12 16 18 39 53 −14 52
21 Эксетер Сити 46 11 11 24 46 72 −26 44
22 Шрусбери Таун 46 9 13 24 40 67 −27 40
23 Карлайл Юнайтед 46 9 12 25 42 75 −33 39
24 Честер Сити (В) 46 10 9 27 44 79 −35 39 Выбывание в Конференцию
Источник: RSSSF
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. Новый клуб в Футбольной лиге.

Плей-офф Третьего дивизиона

[править | править код]
Полуфиналы Финал
 
4 Дарлингтон 2 1 3
7 Хартлпул Юнайтед 0 0 0    
4 Дарлингтон 0
    5 Питерборо Юнайтед 1
5 Питерборо Юнайтед 2 3 5
6 Барнет 1 0 1